14530
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions!
- Hot tub
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
🌴 Welcome to Enchanted Garden Townhomes 🏡 – Your luxurious family retreat just minutes from Orlando’s top attractions! ✨ Located only 1 mile from Disney World, 5 miles from SeaWorld, and 7 miles from Universal Studios, our spacious villas offer the perfect blend of comfort, style, and unbeatable location. 🎢 Whether you're here for the theme parks, a family getaway, or a relaxing escape, you’ll love: ✔️ Fully equipped kitchen ✔️ Private pool & peaceful shared spaces ✔️ High-speed Wi-Fi ✔️ Free parking 🌟 Enjoy premium amenities in a serene setting 🌿. Perfect for families, groups, or long stays, our townhomes are designed for a magical and unforgettable Orlando experience. 📅 Book
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 16, 2026 | $247 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $251 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $328 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $276 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $247 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $276 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $288 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $308 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $302 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $406 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $370 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $353 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $321 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $363 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $347 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $335 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $302 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $254 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $288 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $302 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $302 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $296 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $247 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $247 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $247 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $332 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $332 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $335 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $341 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $251 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $251 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $251 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $254 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $299 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $299 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $299 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in 14530
Explore Orlando, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking 14530